| ALMACÉN |
| | ADEREZOS |
| |   | ALELUYA mostaza fuerte flex200 | $ 4.499 |
| | COPETINES |
| |   | LAY'S STAX papas barbecuex155g | $ 4.979 |
| |   | LAY'S STAX papas cheddarx155gr | $ 4.979 |
| |   | LAY'S STAX papas originalx163g | $ 4.979 |
| |   | LAY'S STAX papas sco x155gr | $ 4.979 |
| | HARINAS |
| |   | LA EGIPCIANA semola x 400gr | $ 2.199 |
| |   | LUNA DEL VALLE semola x400gr | $ 1.139 |
| | YERBAS |
| |   | TARAGUI yerba x1.5kg | $ 6.189 |
| |   | UNION yerba-mate x50sobres | $ 2.359 |
|
| BEBIDAS |
| | CHAMPAGNE |
| |   | NOVECENTO champ.e/brut x750* | $ 8.999 |
| |   | NOVECENTO champ.rosadox750* | $ 8.999 |
| |   | SANTA JULIA champ.brut x750* | $ 13.999 |
| | LICORES |
| |   | CUSENIER licor banana x 700* | $ 5.999 |
| | VINOS |
| |   | ABERDEEN ANGUS beaujolais750* | $ 2.499 |
| |   | ABERDEEN ANGUS borgoña x750* | $ 2.499 |
| |   | ABERDEEN ANGUS chablis x750* | $ 2.499 |
| |   | ABERDEEN ANGUS rosado x750* | $ 2.499 |
| |   | ABERDEEN ANGUS syrah x750* | $ 3.499 |
| |   | BROQUEL vino tinto x750* | $ 6.999 |
| |   | DEL VALLE vino borg.x1.25lt* | $ 1.599 |
| |   | DEL VALLE vino chabl.x1.25lt* | $ 1.599 |
| |   | DOS VOCES vino caber/malb750* | $ 9.999 |
| |   | DOS VOCES vino caber/tempx750* | $ 9.999 |
| |   | DOS VOCES vino sem/sauvbco750* | $ 9.999 |
| |   | F.EL RECUERDO bonar-malb.1.25* | $ 2.399 |
| |   | F.EL RECUERDO bonar-syrah1.25* | $ 2.399 |
| |   | F.EL RECUERDO cab-malb.x1.250* | $ 2.399 |
| |   | F.EL RECUERDO cabernet x750* | $ 1.899 |
| |   | F.EL RECUERDO malbec x750* | $ 1.899 |
| |   | F.LA ESCONDIDA cab/sauvig.750* | $ 7.499 |
| |   | F.LA ESCONDIDA reserva tto750* | $ 11.499 |
| |   | FACUNDO vino tinto t/b x750* | $ 0.949 |
| |   | FINCA TULUN bonarda x700* | $ 3.499 |
| |   | LA CATEDRA vino cab-sauvx750* | $ 1.999 |
| |   | LA CATEDRA vino malbec x750* | $ 1.999 |
| |   | LA CATEDRA vino syrah x750* | $ 1.999 |
| |   | LATITUD 33 vino cabernetx375c* | $ 3.999 |
| |   | LOS APOSTOLES vino blancox700* | $ 0.698 |
| |   | NORTON varietal bonardax750* | $ 6.499 |
| |   | NORTON varietal j.syrahx750* | $ 6.499 |
| |   | NORTON varietal tempranillo750 | $ 6.499 |
| |   | NOVECENTO vino syrahx750* | $ 5.999 |
| |   | PUNTA MOLINA vino bco botx750* | $ 0.799 |
| |   | RINCON DE PIEDRA blanco700* | $ 1.299 |
| |   | S.FELIPE roble cos.tardiax500* | $ 9.499 |
| |   | S.FELIPE roble tempranillox750 | $ 9.499 |
| |   | SAN FELIPE roble cab/sauvig750 | $ 9.499 |
| |   | SAN FELIPE roble malbec x750* | $ 9.499 |
| |   | SAN FELIPE roble merlot x750* | $ 9.499 |
| |   | SAN HUBERTO bo/syrah x1.5lt* | $ 6.499 |
| |   | SAN HUBERTO cab/sauvignon x1.5 | $ 6.499 |
| |   | SANTA ISABEL cabernetx1.5ml* | $ 6.599 |
| |   | SANTA ISABEL vino malbecx1.5* | $ 6.599 |
| |   | SANTA JULIA vino tardiox500* | $ 11.999 |
| |   | SUTER vino malbec rosado x750* | $ 3.499 |
| |   | TERMIDOR vino malbec 1lt* | $ 2.399 |
| |   | TERMIDOR vino bonarda t/b x750 | $ 1.399 |
| |   | TERMIDOR vino malbec t/b x750* | $ 1.399 |
| |   | TERMIDOR vino torront t/b x750 | $ 1.399 |
| |   | TORO VIEJO vino torr-chen x750 | $ 1.999 |
| |   | TRAPICHE vino rose x750 | $ 5.999 |
| |   | TRIVENTO ROBLE vino malbec750* | $ 11.999 |
| |   | VARAS PEREYRA vino cab.sauv750 | $ 1.499 |
| |   | VARAS PEREYRA vino malbec x750 | $ 1.499 |
| |   | VARAS PEREYRA vino malbecx1.5* | $ 3.599 |
| |   | VARAS PEREYRA vino syrah x750* | $ 1.499 |
| |   | VARAS PEREYRA vino tempra.x750 | $ 1.499 |
| |   | VIEJO SOLAR vino blanco x750* | $ 1.999 |
| |   | VIEJO SOLAR vino tinto x750* | $ 1.999 |
| |   | VINUVA vino tinto t/b x1lt* | $ 0.999 |
| |   | VIÑAS DEL VALLE jerez x700* | $ 1.499 |
| |   | WISH vino blanco frizante x750 | $ 6.999 |
| |   | XELENIO vino selec.tto x700* | $ 0.799 |
| | WHISKY |
| |   | CRIADORES whisky est.2u x195* | $ 5.998 |
|
| CUIDADO PERSONAL |
| | CUIDADO DEL CABELLO |
| |   | ISSUE cr.color n°3+activador | $ 3.389 |
| |   | ISSUE cr.color n°4+activador | $ 3.389 |
|
| KIOSCO |
| | ALFAJORES |
| |   | BAGLEY alfajor blanco x50gr | $ 0.879 |
| |   | BAGLEY alfajor negro x50gr | $ 0.879 |
| |   | BONoBON alfajor blanco x40gr | $ 0.709 |
| |   | BONoBON alfajor negro x40gr | $ 0.709 |
| |   | CABSHA alfajor blanco x47gr | $ 0.465 |
| |   | CABSHA alfajor negro x47gr | $ 0.465 |
| |   | CADBURY alfajor simplex50gr | $ 0.659 |
| |   | CADBURY alfajor triplex78gr | $ 0.869 |
| |   | GRANDOTE alf.trip.blanco x70gr | $ 0.389 |
| |   | GRANDOTE alf.trip.negro x70g | $ 0.389 |
| |   | JORGITO alfajor d/leche x50gr | $ 0.598 |
| |   | JORGITO alfajor negro x55gr | $ 0.598 |
| |   | SER alfajor negro x42gr | $ 0.869 |
| |   | TERRABUSI alf.negro x50gr | $ 0.648 |
| |   | TERRABUSI alf.trip.negro x70gr | $ 0.889 |
| |   | TITA alfajor negro x36gr | $ 0.639 |
| |   | TRISHOT alfajor triple x60gr | $ 0.949 |
| | CARAMELOS |
| |   | BILLIKEN car.mast.frut 600gr | $ 4.999 |
| |   | BILLIKEN car.mast.yogur600gr | $ 4.999 |
| |   | D.R.F. past.menta s/azuc.x18gr | $ 0.289 |
| |   | D.R.F. pastilla anis x23gr | $ 0.289 |
| |   | D.R.F. pastilla limon x23gr | $ 0.289 |
| |   | D.R.F. pastilla menta x23gr | $ 0.289 |
| |   | D.R.F. pastilla mentol x23gr | $ 0.289 |
| |   | D.R.F. pastilla naranja x23gr | $ 0.289 |
| |   | D.R.F. pastilla surtid.x23gr | $ 0.289 |
| |   | DONGA caram.mastic.bsa x670gr | $ 4.299 |
| |   | FLYNN PAFF caram.banana x70u. | $ 4.989 |
| |   | FLYNN PAFF caram.frutilla x70u | $ 4.989 |
| |   | FLYNN PAFF caram.manzana x70u. | $ 4.989 |
| |   | FLYNN PAFF caram.pinta leng70u | $ 4.989 |
| |   | FLYNN PAFF caram.t-frutti x70u | $ 4.989 |
| |   | FLYNN PAFF caram.uva x70u. | $ 4.989 |
| |   | FLYNN PAFF caram.vain/frutx70u | $ 4.989 |
| |   | HALL'S CREAMY past.frut.x37gr | $ 0.559 |
| |   | HALL'S CREAMY past.mora x37gr | $ 0.559 |
| |   | HALL'S CREAMYpast.lemon piex37 | $ 0.559 |
| |   | HALL'S CRUNCHY past.mentax20gr | $ 0.559 |
| |   | HALL'S past.honey lemon x28g | $ 0.559 |
| |   | HALL'S past.mentho liptus x28g | $ 0.559 |
| |   | HALL'S past.strong liptusx28g | $ 0.559 |
| |   | HALL'S pastilla cherry x28gr | $ 0.559 |
| |   | LENGUETAZO caram.t-futti x50u | $ 11.919 |
| |   | LENGUETAZO caram.tut.fiesta50u | $ 11.919 |
| |   | LENGUETAZO caram.uvacidox50u | $ 11.919 |
| |   | LHERITIER caram.crem/coco x450 | $ 5.469 |
| |   | LHERITIER caram.mastic.bsax670 | $ 4.399 |
| |   | LHERITIER caram.masticablex450 | $ 2.899 |
| |   | LHERITIER caram.menta ngra408g | $ 4.529 |
| |   | LHERITIER caram.rell.frutax408 | $ 3.718 |
| |   | LHERITIER caram.rell.mielx720g | $ 7.999 |
| |   | LHERITIER caram.yogurt x670gr | $ 4.599 |
| |   | LIPO caram.bolon menta x907g | $ 8.949 |
| |   | LIPO caram.bolon.sportlipox907 | $ 8.949 |
| |   | LIPO caram.gajit.d.citrus 907g | $ 8.949 |
| |   | LIPO caram.gajitos x907gr | $ 8.949 |
| |   | LIPO caram.super acidos x907g | $ 8.949 |
| |   | OSI-OSI caram.dulce lechex500g | $ 3.489 |
| |   | OSI-OSI caram.mastic.bsa x500g | $ 3.489 |
| |   | PALITOS/SELVA caramelo x220u | $ 6.419 |
| |   | PICO DULCE caram.chipsx660gr | $ 8.398 |
| |   | PICO DULCE caramelo nightx660g | $ 8.398 |
| |   | PLENARIO past/goma eucalipx850 | $ 8.699 |
| |   | PLENARIO past/goma fresa x850g | $ 8.699 |
| |   | PLENARIO past/goma frutalx850g | $ 8.699 |
| |   | PLENARIO past/goma t-frutx850g | $ 8.699 |
| |   | TIC-TAC extra fuerte x15grs | $ 0.519 |
| |   | TIC-TAC lemon/cherry mintx15g | $ 0.519 |
| |   | TIC-TAC menta estuche x15grs. | $ 0.519 |
| |   | TIC-TAC naranja estuche x15grs | $ 0.519 |
| |   | VITA C caramelos frutillax27gr | $ 0.549 |
| |   | VITA C caramelos limon x27gr | $ 0.549 |
| |   | VITA C caramelos naranja x27gr | $ 0.549 |
| | CEREAL |
| |   | CEREAL FORT barra d/leche x22g | $ 0.648 |
| |   | CEREAL FORT barra damasco x33g | $ 0.648 |
| |   | CEREAL FORT barra fleko lig18g | $ 0.648 |
| |   | CEREAL FORT barra frut.ligx21g | $ 0.648 |
| |   | CEREAL FORT barra gran ricox23 | $ 0.648 |
| |   | CEREAL FORT barra manzana x22g | $ 0.648 |
| |   | CEREAL FORT barra naranja x23g | $ 0.648 |
| |   | CEREAL FORT barra nutrix x23gr | $ 0.648 |
| |   | CEREAL FORT barra soja/sesx19g | $ 0.648 |
| |   | CEREAL FORT barra x23gr. | $ 0.648 |
| |   | CEREALITAS barra ban/almendx23 | $ 0.549 |
| |   | CEREALITAS barra cer/miel x23g | $ 0.549 |
| |   | CEREALITAS barra manzana x23gr | $ 0.549 |
| |   | FLOW cer.barra chip choc.x23gr | $ 0.519 |
| |   | FLOW cer.barra fr.bosq.x23g | $ 0.519 |
| |   | FLOW cereal barra c/chocx23g | $ 0.519 |
| |   | FLOW cereal barra frutalx23g | $ 0.519 |
| |   | FLOW cereal barra x23gr | $ 0.519 |
| | CHICLES |
| |   | BELDENT TURBO mentol x20un | $ 12.319 |
| |   | BELDENT chicle fr.rojas x20u | $ 12.319 |
| |   | BELDENT chicle fr.verdes x20u | $ 12.319 |
| |   | BELDENT chicle menta fte x20u | $ 12.319 |
| |   | BELDENT chicle menta x20u | $ 12.319 |
| |   | BELDENT chicle mentol x20u | $ 12.319 |
| |   | BELDENT chicle polar articx20u | $ 12.319 |
| |   | BELDENT chicle splash fresax10 | $ 12.319 |
| |   | BELDENT chicle splash manz.x10 | $ 12.319 |
| |   | BELDENT chicle t-frutti x20 | $ 12.319 |
| |   | BELDENT chicle white coolx20u | $ 12.319 |
| |   | BELDENT chicle white freshx20u | $ 12.319 |
| |   | BOCA JRS chicle t.fruttix110un | $ 6.699 |
| |   | BUBBALOO aciloco manzanax60 | $ 6.118 |
| |   | BUBBALOO bubba-boo x60un | $ 6.118 |
| |   | BUBBALOO bubba-gurt x60un | $ 6.118 |
| |   | BUBBALOO chicle frutilla x60u | $ 6.118 |
| |   | BUBBALOO chicle limon.pop x60u | $ 6.118 |
| |   | BUBBALOO chicle menta x60u | $ 6.118 |
| |   | BUBBALOO chicle t-frutti x60u | $ 6.118 |
| |   | BUBBALOO chicle trishakex60u | $ 6.118 |
| |   | BUBBALOO chicle uva x60u | $ 6.118 |
| | CHOCOLATES |
| |   | ARCOR bomb.surt.x270gr | $ 6.489 |
| |   | BON O BON oblea ch/leche20u30g | $ 11.279 |
| |   | BON O BON oblea choc.bco20u30g | $ 11.279 |
| |   | BON o BON blanco 30ux17gr | $ 10.109 |
| |   | BON o BON chocolate 30ux20gr | $ 10.109 |
| |   | BON o BON chocolate barrax35gr | $ 0.723 |
| |   | BON o BON negro 30ux17gr | $ 10.109 |
| |   | BON o BON suave choco.30ux17gr | $ 10.109 |
| |   | BONAFIDE bocadito rell.x16gr | $ 0.329 |
| |   | BONAFIDE choc.c/almendrasx25g | $ 0.739 |
| |   | BONAFIDE choc.negro ramax80g | $ 2.419 |
| |   | BONAFIDE chocolate aireadox45g | $ 1.349 |
| |   | BONAFIDE chocolate c/lechex25g | $ 0.739 |
| |   | CABSHA bocadito x10gr | $ 0.282 |
| |   | CABSHA choc.blanco/mani x100gr | $ 1.939 |
| |   | CABSHA choc.leche blancox100gr | $ 1.939 |
| |   | CABSHA choc.leche/mani x100gr | $ 1.939 |
| |   | CADBURY choc.c/almendras x72gr | $ 2.289 |
| |   | CADBURY choc.c/pasas x72gr | $ 2.289 |
| |   | CADBURY choc.cream blancox70gr | $ 2.289 |
| |   | CADBURY choc.dairy milk x72gr | $ 2.289 |
| |   | CADBURY choc.intense x72gr | $ 2.289 |
| |   | CADBURY choc.tres sueños x24gr | $ 0.759 |
| |   | CADBURY choc.tres sueños x80gr | $ 2.289 |
| |   | CADBURY crocantetres sueños23g | $ 0.759 |
| |   | CADBURY rell.yogurt frut.x27g | $ 0.759 |
| |   | CADBURY rell.yogurt frut.x80gr | $ 2.289 |
| |   | CHUPELATIN choco.figuras x15gr | $ 0.798 |
| |   | COFLER RALLY chocolate x38gr | $ 0.723 |
| |   | COFLER block chocolate x38gr | $ 0.899 |
| |   | COFLER choc.air.blanco x100gr | $ 3.075 |
| |   | COFLER choc.air.combinadox100g | $ 3.075 |
| |   | COFLER choc.air.leche x100gr | $ 3.075 |
| |   | COFLER choc.extra crocantex38g | $ 0.723 |
| |   | COFLER chocolate blanco x30gr | $ 0.899 |
| |   | COFLER chocolate c/almendra100 | $ 3.075 |
| |   | COFLER chocolate c/lechex100gr | $ 3.075 |
| |   | COFLER chocolate combinadox30g | $ 0.899 |
| |   | COFLER chocolate leche x30gr | $ 0.899 |
| |   | COFLER cubanito leche x16gr | $ 0.409 |
| |   | COFLER cubanito s/amargox16gr | $ 0.409 |
| |   | COMPLICE bombon x480gr | $ 6.599 |
| |   | DANCING bombon display x50u. | $ 6.749 |
| |   | DRUPI bombon surtido x520gr | $ 7.149 |
| |   | FELFORT bananina bocad.x15gr | $ 0.428 |
| |   | FELFORT bocadito marroc x14gr | $ 0.418 |
| |   | FELFORT bomb.cericet x15gr | $ 0.678 |
| |   | FELFORT bomb.licoritas x20gr | $ 0.698 |
| |   | FELFORT bomb.uva al licor x13g | $ 0.605 |
| |   | FELFORT choc.dos corazonesx26g | $ 0.858 |
| |   | FELFORT chocolate piratas x5gr | $ 0.279 |
| |   | FERRERO ROCHER bombon 16ux200g | $ 9.989 |
| |   | FERRERO ROCHER bombon x24u | $ 19.429 |
| |   | FERRERO ROCHER bombon x8u | $ 6.319 |
| |   | GEORGALOSchoc.rell.yog.frut30g | $ 1.389 |
| |   | GODY tortuguitas leche x18gr | $ 0.429 |
| |   | HAMLET choc.c/gall.vainilla52g | $ 0.795 |
| |   | HAMLET choc.yogurt frutilla52g | $ 0.795 |
| |   | HAMLET chocolate bicolor x49gr | $ 0.795 |
| |   | HAMLET chocolate leche x52gr | $ 0.795 |
| |   | KINDER chocolate x4barritas | $ 1.999 |
| |   | KINDER huevo sorpr.bandejax20g | $ 1.649 |
| |   | KINDER huevo sorpr.displayx20g | $ 1.649 |
| |   | LICORFORT bomb.cherry x13gr | $ 0.528 |
| |   | LICORFORT bomb.whisky x13gr | $ 0.528 |
| |   | MECANO bocadito x19gr | $ 0.549 |
| |   | METEORO chocolate leche x8gr | $ 0.159 |
| |   | METEORO chocolate lechex25g | $ 0.439 |
| |   | MILKA chocolate castañasx170g | $ 4.299 |
| |   | MILKA chocolate leche x170g | $ 3.849 |
| |   | MILKA joy choc/almendrasx70g | $ 1.999 |
| |   | MILKA joy choc/cookiesx30gr | $ 0.999 |
| |   | MILKA joy choc/leche x70gr | $ 1.999 |
| |   | MILKA leger choc/combinadox25g | $ 1.049 |
| |   | MILKA leger choc/negro x25gr | $ 1.049 |
| |   | MILKA leger choc/negro x45gr | $ 1.799 |
| |   | MISKY chocolate blanco x25gr | $ 0.445 |
| |   | MISKY chocolate blanco x50gr | $ 0.795 |
| |   | MISKY chocolate blanco x8gr | $ 0.152 |
| |   | MISKY chocolate leche x25gr | $ 0.445 |
| |   | MISKY chocolate leche x50gr | $ 0.795 |
| |   | MISKY chocolate leche x8gr | $ 0.152 |
| |   | NUGATON BLACK oblea rell.x27gr | $ 0.479 |
| |   | NUGATON oblea rell.choc/bco27g | $ 0.479 |
| |   | NUGATON oblea rell.choc/ngr27g | $ 0.479 |
| |   | RHODESIA clasica 20u.x22gr | $ 9.799 |
| |   | RHODESIA mini x75gr | $ 1.219 |
| |   | ROCKLETS choc.confitado x20gr | $ 0.423 |
| |   | ROCKLETS choc.confitado x40gr | $ 0.844 |
| |   | ROCKLETS mani c/choc.conf.x20g | $ 0.423 |
| |   | ROCKLETS mani c/choc.conf.x40g | $ 0.844 |
| |   | ROSPO choc.rell.dce lechex10g | $ 0.209 |
| |   | ROSPO choc.relleno frutilla10g | $ 0.209 |
| |   | ROSPO choc.relleno manix10gr | $ 0.209 |
| |   | ROSPY bombon surt.x350gr | $ 4.499 |
| |   | SHOT choc.bloque crunchyx35gr | $ 0.969 |
| |   | SHOT chocolate c/mani x200gr | $ 4.319 |
| |   | SHOT chocolate x35gr | $ 0.949 |
| |   | SURTIDO ESPECIAL bombonesx300g | $ 5.479 |
| |   | TITA clasica 32u x18gr | $ 9.498 |
| |   | TIVIS oblea chocolate x25gr | $ 0.769 |
| |   | TOFI choc.relleno blanco55/63g | $ 1.695 |
| |   | TOFI chocolate blanco x28gr | $ 0.899 |
| |   | TOFI chocolate dce.leche55/63g | $ 1.695 |
| |   | TOFI chocolate leche x28gr | $ 0.899 |
| |   | TOKKE bombon leche/mani x50u | $ 12.489 |
| |   | TOKKE bombon marroc x50u. | $ 12.489 |
| |   | TOKKE choco.leche/mani x50gr | $ 0.819 |
| | CHUPETINES |
| |   | ARQUITO chup.Mr Pops x50u. | $ 5.179 |
| |   | BABY DOLL chupetin c/sorpresas | $ 0.829 |
| |   | LHERITIER chup.animalitos | $ 0.719 |
| |   | LHERITIER chup.b-doll display | $ 0.619 |
| |   | LHERITIER chup.pelotitasx50u. | $ 2.898 |
| |   | LHERITIER chupeton-cito | $ 0.599 |
| |   | MISTER POP'S CRAZY chup.x50u | $ 6.869 |
| |   | MISTER POP'S chup.chicle x50u. | $ 6.869 |
| |   | PARAGUITAS chupetin x13gr | $ 0.379 |
| |   | PICO DULCE chup.icecool pote48 | $ 8.998 |
| |   | PICO DULCE chupetin c/chipsx48 | $ 8.998 |
| |   | PICO DULCE chupetin lata x110u | $ 25.819 |
| |   | PICO DULCE chupetin nightx48u | $ 8.998 |
| |   | PITO PITO chupetin acidosx48un | $ 7.968 |
| |   | PITO PITO chupetin frutalx48un | $ 7.968 |
| |   | SOYUZ chupetin frutal x100u. | $ 6.699 |
| |   | WAMIS chupetin chocolatex50u | $ 2.879 |
| |   | WAMIS chupetin d/leche x50u | $ 2.879 |
| |   | WAMIS chupetin fru x50u | $ 2.879 |
| |   | WAMIS chupetin fryzzy x50u | $ 2.879 |
| |   | WAMIS chupetin magico x50u | $ 2.879 |
| |   | WAMIS chupetin mango x50u | $ 2.879 |
| |   | WAMIS chupetin milk x50u. | $ 2.879 |
| |   | WAMIS chupetin s/acidos x50u | $ 2.879 |
| |   | WAMIS chupetin yogu pop x50u | $ 2.879 |
| | MANTECOLES |
| |   | MANTECOL marmolado 220gr | $ 2.899 |
| |   | MANTECOL mega x75grs | $ 1.419 |
| |   | MANTECOL megax130gr | $ 2.199 |
| |   | MANTECOL x125gr | $ 1.499 |
| |   | MANTECOL x250gr | $ 2.819 |
|